Основные характеристики
Габариты | ширина | 600 мм |
высота | 540 мм | |
глубина | 590 мм | |
Масса | 48 кг | |
Потребляемая мощность | пиковая (в режиме разогрева) | 2500 Вт |
в установившемся режиме (без ПК) | 1000 Вт |
Термостат колонок
Размеры | ширина | 250 мм |
высота | 290 мм | |
глубина | 240 мм | |
Рабочая температура | без устройства охлаждения | от Tокр.среды+4 °С до 450 °С (при комплектовании устройством вентиляции термостата — от Tокр.среды+3 °С до 450 °С) |
при комплектовании системой захолаживания | от минус 10 °С до 450 °С | |
при комплектовании УКО (устройством криогенного охлаждения) | от минус 100 °С до 450 °С | |
Скорость программирования нагрева (по линейному закону) | от 0,1 до 125 °С/мин | |
Количество изотерм | Не ограничено | |
Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С |
от 400 до 50 °С за 5 мин (при комплектовании устройством вентиляции термостата — за 3,3 мин) |
Электронные регуляторы расхода и давления
Входное давление | от 0,36 до 1,25 МПа | |
Количество каналов | до 18-ти | |
Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин (основное исполненение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1200 мл/мин | |
Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин (основное исполненение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1200 мл/мин | |
Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин (основное исполненение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1200 мл/мин) |
Детекторы
Количество детекторов | до 4-х |
Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД, ПРД |
Максимальная температура термостатирования детекторов | до 450 °C |
Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 300 Гц |
Испарители
Количество испарителей | до 3-х |
Типы испарителей | Насадочный Капиллярный Программируемый |
Режимы работы испарителей | С делением потока (split) Без деления потока (splitless) Прямой ввод в колонку (on-column) — для программируемого испарителя Ввод больших объемов с отдувкой растворителя (large volume injection) — для программируемого испарителя |
Максимальная температура | 450 °С |
Краны
Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
|
Автоматические краны, управляемые электроприводом | до 6-ти | |
Максимальная температура термостатирования кранов | — серийное исполнение | до 150 °С |
— специальное высокотемпературное исполнение | до 250 °С |
При использовании кранов Valco возможно задание большей максимальной температуры в зависимости от выбранного типа крана.
Передача данных
Интерфейс Ethernet (рекомендуемый), USB; RS-232 (опция) |
Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) (опция) |